Orientační soutěž plná úkolů Veteránem po stopách Zdibského okruhu se stává stálicí podzimních setkání historických vozidel. Letošní ročník přinesl několik novinek, které napomohly k největšímu počtu soutěžících za dobu své existence.
ZDIBSKÝ OKRUH
V roce 1937 se začala psát historie Zdibského okruhu. Na trati se utkaly jak motocykly, tak i automobily. Mezi vítěze prvního ročníku se zapsaly takové legendy, jako byli Antonín Vitvar na Jawě, či Bruno Sojka na Bugatti. Druhý ročník v roce 1938 byl zároveň posledním. Vše přerušila válka, a po ní již k obnovení Zdibského okruhu nedošlo.

Veteránem po stopách Zdibského okruhu 2025
V letošním ročníku jsme poprvé přistoupili k přihláškám pomocí formuláře a zvýhodněnou platbou na účet. Další změna byla v roly hlavního partnera, kterým se stala firma DIRECT Auto. Trať veterány opět navedla na zdibský okruh a nechyběla ani zastávka ve zdibském pivovaru ZDIVAR. Letošní ročník přilákal na sedm desítek posádek historických vozidel.

Soutěž opět začala zastavením na přesnost, a poté posádky cestou plnily několik samo úkolů. Trasu dlouhou necelých 40 km zakončila soutěž přetočení matic na závitové tyči z jednoho konce na druhý na čas.

To už se některým soutěžícím sčítali dojezdové karty a na účastníky srazu čekala bohatá tombola. Tím bychom chtěli poděkovat našim partnerům DIRECT auto, OB autodíly, Millers oils, Legendy 2026, Fox toys, LKQ, ZDIVAR, Faster magazine a v neposlední řadě Triocampu, ve kterém soutěž probíhala.

Závěrem
Naše galerie vám asi nejlépe představí Veteránem po stopách Zdibského okruhu 2025 a vše na závěr doplňujeme podrobnými výsledky. Zároveň si napište datum 10.10.2026, ve kterém se pojede další ročník Zdibského okruhu.





































































| Poř. | S.č. | JMÉNO | Typ | rok výr. | Body |
| 1 | 46 | Zdeněk Pošvář | Citroen DS | 1973 | 48 |
| 2 | 36 | Martin Bis | Škoda 110R | 1977 | 56 |
| 3 | 39 | Ondřej Zlámal | Škoda 1000MB | 1965 | 61 |
| 4 | 59 | Roman Pochylý | BUICK Riviera | 1971 | 66 |
| 5 | 11 | Michael Zelenka | Škoda rapid 130 | 1986 | 66 |
| 6 | 52 | Vido | Lexus SC 400 | 1992 | 70 |
| 7 | 28 | Petr Atanasov | Škoda 100 L | 1973 | 72 |
| 8 | 26 | Miroslav Nosák | Fiat 1100 R | 1966 | 73 |
| 9 | 56 | Ladislav Pacha | Skoda 120L | 1986 | 73 |
| 10 | 43 | Marek Silný | Škoda 120 | 1981 | 75 |
| 11 | 1 | Jakub Exler | Buick skylark | 1989 | 75 |
| 12 | 58 | Petr Zbudil | Škoda Fabia RS | 2006 | 76 |
| 13 | 23 | Syrovátka | Fiat 850 | 1966 | 77 |
| 14 | 61 | Matějka | BMV 320 Cia E46 | 2004 | 77 |
| 15 | 37 | Michal Mazač | Škoda 100L | 1977 | 79 |
| 16 | 57 | Jan Soukup | Škoda 130 Rapida | 1986 | 79 |
| 17 | 18 | Kotlarik | Alfa Romeo Spider | 79 | |
| 18 | 30 | Vláďa Eichler | Škoda Favorit – CS | 1994 | 81 |
| 19 | 38 | Robert Vinter | Škoda 1000 MBT | 1968 | 82 |
| 20 | 32 | Lukáš Kořínek | Audi 80 B3 | 1987 | 82 |
| 21 | 8 | František Eidkum | Škoda Felicia roadster | 1961 | 85 |
| 22 | VIP | František Cihlář | JEEP WILYS H M201 | 1961 | 87 |
| 23 | 53 | Vladimir svoboda | ŠKODA 110L | 1972 | 89 |
| 24 | 22 | Lukáš Baťha | Škoda 105L | 1977 | 89 |
| 25 | 27 | Drda | Škoda 120LS | 1985 | 89 |
| 26 | 51 | Mráz | Škoda 1000 MB | 1966 | 90 |
| 27 | 54 | Adam Vyčichlo | Škoda 105 S | 1977 | 92 |
| 28 | 62 | Tihlařík | Škoda 125 L | 1989 | 96 |
| 29 | 47 | Miroslav Dočekal | Volkswagen Golf | 1987 | 101 |
| 30 | 60 | Libor Tesař | Jaguar E-type | 1967 | 103 |
| 31 | 44 | Karel Riedl | BMW E21, 323 i, cabrio | 1980 | 103 |
| 32 | 34 | Lukáš Vojtěchovský | Škoda Octavia | 1960 | 109 |
| 33 | 24 | Martin Strejc | Škoda Octavia Super | 1963 | 109 |
| 34 | 7 | Bendl | Mercedes V 202 200 D | 109 | |
| 35 | 6 | Radek Hykeš | Škoda 120 LS | 1979 | 114 |
| 36 | 4 | Václav Suchánek | Škoda Favorit LX | 1992 | 120 |
| 37 | 45 | Tomáš Brisuda | Škoda 120 | 1981 | 122 |
| 38 | 35 | Falta | Škoda Octavia combi 704 | 1968 | 128 |
| 39 | 2 | Attl Jan | Ford Aglia | 1952 | 134 |
| 40 | 15 | Václav Krahulík | Volha 21 | 1968 | 140 |
| 41 | 40 | Hošek | Škoda Favorit 135 | 1991 | 142 |
| 42 | 48 | Petr Hošek | Škoda Favorit 135L | 1991 | 147 |
| 43 | 31 | Jakub Bláha | Škoda Forman | 1994 | 151 |
| 44 | 33 | Michal🚘 Zelenka | Škoda 1000mb | 1967 | 157 |
| 45 | 64 | Gerseberger | Škoda 100 | 1971 | 161 |
| 46 | 10 | Jaroslava Vlachová | ŠKODA 110 R Coupe | 1976 | 169 |
| 47 | 50 | Lorenz | Fauve Brouk 1200 | 1974 | 179 |
| 48 | 67 | Srb | BMW cabrio | 1988 | 195 |
| 49 | 66 | Lenka Hudcová | Dacia 1300 | 1970 | 205 |
| 50 | 14 | Vít Laube | Škoda Favorit Green line | 1991 | 207 |
| 51 | 25 | Miroslav Verner | Skoda 110r | 1977 | 212 |
| 52 | 68 | Martin Sýkora | Volvo 945 | 1998 | 262 |
| DNS | 65 | Filip Taubner | Škoda Fabia combi | 2000 | |
| DNS | 3 | Ladislav Douša | Škoda 120 L | 1986 | |
| DNS | 5 | Smazik | |||
| DNS | 9 | Zdeněk Wachfaitl | Škoda Favorit | 1990 | |
| DNS | 12 | Marek Abrt | Škoda 120L | 1984 | |
| DNS | 13 | Martin Vesely | Škoda 105L | 1988 | |
| DNS | 16 | Luděk Dolejš | Jaguar XJS | 1989 | |
| DNS | 17 | Levy | |||
| DNS | 19 | Martin Rosulek | Škoda 136 GL | 1988 | |
| DNS | 20 | Jiří Brož | Škoda 130LR | 1985 | |
| DNS | 21 | Martin Špíchal | Lada 2105 | 1986 | |
| DNS | 29 | Martin Zavadil | Škoda 110 R | 1980 | |
| DNS | 41 | Fabian | |||
| DNS | 42 | Jan Macek | Jeep Willys | ||
| DNS | 49 | Kierner | |||
| DNS | 55 | Bedřich Danda | Mercedes 220S | 1964 | |
| DNS | 63 | Karel Ježdík | Škoda Fabia 1 combi | 2002 | |
| NF | VIP | Jiří Matyášek | ŠKODA 120L kopie 130LR | 1988 |






